
| PRODUCT_CODE* | DESCRIPTION | NEW PRICE | REF PRICE | REPAIR PRICE | LIST PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| C4084-69005 | FUSER CLJ4500 | £70 | £50 | £35 | N/A |
| C4110-69019 | FUSER LJ5000 | £124 | £45 | £35 | £298 |
| C9736A | FUSER CLJ5500 | £135 | £75 | £65 | £276 |
| CB506-67902 | FUSER LJP4014/4015/4515 | £173 | £95 | £60 | £341 |
| CC493-67912 | FUSER CLJP4025/4525 | £175 | N/A | N/A | £304 |
| CC519-67918 | FUSER CLJCM3530MFP/CP3525 | £140 | N/A | N/A | £233 |
| Q3931-67927 | FUSER CM6030/CM6040 (CB458A) | £195 | N/A | N/A | £144 |
| RG5-0455-000CN | FUSER LJ4 | N/A | £26 | £20 | £89 |
| RG5-0880-000CN | FUSER LJ4+ / LJ5 | N/A | £35 | £30 | £77 |
| RG5-2662-500CN | FUSER LJ4000/4050 | £89 | £20 | £20 | £169 |
| RG5-3061-000CN | FUSER CLJ8500/CLJ8550 | £150 | N/A | N/A | £281 |
| RG5-4133-170CN | FUSER LJ2100 | £74 | £30 | £20 | £132 |
| RG5-4448-000CN | FUSER LJ5SI/LJ8000 | 165 | £45 | £30 | N/A |
| RG5-5064-340CN | FUSER LJ4100 | £89 | £35 | £25 | £203 |
| RG5-5069-090CN | FUSING ROLLER ELEMENT & SLEEVE LJ4100 | £10 | N/A | N/A | £86 |
| RG5-5569-110CN | FUSER LJ2200 | £71 | £30 | £20 | £163 |
| RG5-5751-240CN | FUSER LJ9000 | £325 | £130 | £80 | £410 |
| RG5-6098-220CN | FUSER LJ9500 | £164 | £65 | £40 | £369 |
| RG5-6517-230CN | FUSER CLJ4600 (C9726A) | £145 | £45 | £40 | £299 |
| RG5-6533-150CN | FUSER LJ8100/8150 | £174 | £35 | £30 | £285 |
| RG5-7061-190CN | FUSER LJ5100 | £109 | £35 | £30 | £212 |
| RG5-7163-000CN | FIXING FILM ASSY CLJ2820/2840 | £73 | N/A | N/A | £76 |
| RG5-7451-130CN | FUSER CLJ4650 (Q3677A) | £147 | £45 | £40 | £289 |
| RG5-7573-110CN | FUSER CLJ2550 | £95 | £55 | £50 | £191 |
| RG5-7603-080CN | FUSER LJ2820/2840 | £99 | £50 | £40 | £168 |
| RG5-7692-000CN | FUSER CLJ5550 | £160 | £75 | £65 | £225 |
| RG9-1494-040CN | FUSER LJ1200 | £52 | £30 | £25 | £102 |
| RM1-0014-230CN | FUSER LJ4200 | £99 | £48 | £43 | £178 |
| RM1-0430-000CN | FUSER CLJ3500/CLJ3700 | £55 | £40 | £35 | £187 |
| RM1-0102-300CN | FUSER LJ4300 | £136 | £43 | £33 | £250 |
| RM1-0355-050CN | FUSER LJ2300 | £88 | £25 | £20 | £196 |
| RM1-0716-030CN | FUSER LJ1150/1300 | £54 | £30 | £25 | £101 |
| RM1-0866-040CN | FUSER LJP3015/3020/3030 | £42 | N/A | N/A | £67 |
| RM1-1044-080CN | FUSER LJ4345 | £111 | £55 | £45 | £226 |
| RM1-1083-090CN | FUSER LJ4250/4350 | £116 | £55 | £45 | £257 |
| RM1-1537-050CN | FUSER LJ2400 | £89 | £39 | £29 | £147 |
| RM1-1821-240CN | FUSER SIMPLEX CLJ1600/2600/2605 | £57 | N/A | N/A | £101 |
| RM1-1825-050CN | FUSER CLJ2605 | £58 | £30 | £25 | £135 |
| RM1-1829-050CN | FUSER CLJ2605 | £67 | N/A | N/A | £111 |
| RM1-2050-000CN | FUSER LJ1022 | £49 | £25 | £20 | £63 |
| RM1-2076-030CN | FUSER LJ3380 | £58 | N/A | N/A | £104 |
| RM1-2087-000CN | FUSER LJ1020 | 42 | £35 | £30 | £54 |
| RM1-2096-000CN | FUSER LJ1018/1020 | £42 | N/A | N/A | £53 |
| RM1-2337-000CN | FUSER LJ1320 | £64 | £30 | £25 | £109 |
| RM1-2524-080CN | FUSER LJ5200 | £129 | £65 | £55 | £228 |
| RM1-2764-020CN | FUSER CLJ3600 | £115 | £80 | £70 | £212 |
| RM1-3008-040CN | FUSER LJM5025/5035MFP | £138 | £45 | £35 | £270 |
| RM1-3045-020CN | FUSER LJ3050/52/55 | £60 | N/A | N/A | £80 |
| RM1-3146-070CN | FUSER CLJ4700 (Q7503A) | £160 | £70 | £60 | £365 |
| RM1-3525-000CN | FUSER LJ1500/2500 | £73 | £30 | £25 | £185 |
| RM1-3761-000CN | FUSER P3005/M3027/M3035 | £99 | £50 | £40 | £212 |
| RM1-3955-030CN | FUSER LJM1005 | £71 | N/A | N/A | £97 |
| RM1-4248-020CN | FUSER P2014/2015/M2727 | £55 | £30 | £25 | £111 |
| RM1-4313-000CN | FUSER CM1015/1017 | £76 | N/A | N/A | £107 |
| RM1-4431-000CN | FUSER CM1312/CP1210/1510 | £60 | N/A | N/A | £95 |
| RM1-4995-090CN | FUSER CLJCM3530/3525 | £140 | N/A | N/A | £203 |
| RM1-6406-000CN | FUSER LJP2035/2055 | £100 | £40 | £30 | £145 |
| RM1-6739-040CN | FUSER LJ CP2025 | £123 | £50 | £40 | £174 |
| RM1-6741-230CN | FUSER LJCM2320/CP2025 | £95 | N/A | N/A | £162 |
| RM1-8073-000CN | FUSER LJM1522N | £60 | N/A | N/A | £93 |
All prices quoted are exclusive of VAT and are correct at the time of publishing. All rights reserved.